窓の先に庭があり、室内にはゆったりとした家族の居場所がある。
83平米超の広さと専用庭が生み出す心地よさは、オーナーにとっての価値にもなる。
長く愛される住まいを、ひとつの資産に。
パデシオン御池西ノ京グラン
-
最寄駅
京都市営東西線 西大路御池
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,050万円(非課税)
- 利回り 3.96%
- 管理費 13,770円
| 物件名 | パデシオン御池西ノ京グラン | 築年月 | 2020年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区西ノ京月輪町 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 6,050万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 8,980円 | 利回り | 3.96% |
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK22 洋6.5 洋5 和5 | 構造 | RC | ||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | 54戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 83.59㎡ (25.28坪) |
| バルコニー面積 | 11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 管理会社 | 睦備建設株式会社 | 管理費 | 13,770円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
| 設備・条件 | エレベータ / 防犯カメラ / 収納 / シャワー / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 採光面 2面採光 / 階下に住戸なし / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / トイレ / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ・室内写真は2025年11月時点のものです ・ペット飼育可(管理規約有) ・専用駐輪場使用料:3,000円/月 ・防犯監視サービス料:1,100円/月 ・専用庭使用料:980円/月 ・月額賃料:200,000円 ・年間収入:2,400,000円 ・表面利回:3.96% ※1 駐車場契約:専用使用権無 【ランニングコスト1】防犯監視サービス:1100円/月 【ランニングコスト2】専用庭使用料:980円/月 【土地面積】2093.96㎡(633.42坪) / (公簿) 【敷地面積持分】割合:8359/399678 【法令制限等】景観法 【施工会社】睦備建設株式会社 【駐輪場】有り有料 / 3000円 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】朱雀第八小学校(731m) 西ノ京中学校(1587m) |
||||||
| 物件番号 | 179801-7617 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/14 次回の情報更新予定日:2026/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パデシオン御池西ノ京グラン
- 6,050 万円
- 3LDK (83.59㎡)
- 京都市営東西線 西大路御池
- 京都市中京区西ノ京月輪町







































