暮らしは、静けさを受け継いでいく。
季節が息づく街で、空に近い住まいが穏やかな時間を紡ぐ。
現在賃貸中のオーナーチェンジ物件です。
| 物件名 | ファーストフィオーレ京都西京極 | 築年月 | 2020年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区西京極浜ノ本町 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 2,520円 | 利回り | |
| 間取 | 1DK | 間取詳細 | DK6 洋5 | 構造 | RC | ||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | 27戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 31.5㎡ (9.52坪) |
| バルコニー面積 | 4.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,395円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
| 設備・条件 | オートロック / 室内洗濯場 / シャワー / 部屋の階 最上階 / 採光面 2面採光 / 火災警報器(報知機) / 24時間換気システム / トイレ / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||
| 備考 | ・現況利回り:4.28% ・現況年間収入:1,062,000円(月額賃料88,500円) ・管理形態:基幹業務のみ(総会・会計等) ・ペット飼育可能(50cm以内の犬または猫2匹まで。細則あり) 【土地面積】289.36㎡(87.53坪) / (公簿) 【法令制限等】景観法 【面積備考】登記簿面積:28.56平米 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】葛野小学校(918m) 西京極中学校(1617m) |
||||||
| 物件番号 | 179801-7518 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファーストフィオーレ京都西京極
- 2,480 万円
- 1DK (31.5㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極浜ノ本町






















