京都の街に資産を持つという選択。
現在賃貸中のオーナーチェンジ物件で、安定した収益を見込めます。
将来を見据えた資産形成の一棟としてご検討いただけます。
コスモトゥデイ
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 16 分
- 間取 1DK
- 価格 1,040万円(税込)
- 利回り 7.26%
- 管理費 5,800円
| 物件名 | コスモトゥデイ | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区五番町 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,040万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 4,940円 | 利回り | 7.26% |
| 間取 | 1DK | 間取詳細 | DK7.1 洋4.4 | 構造 | SRC | ||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | 104戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 32㎡ (9.68坪) |
| バルコニー面積 | 3.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 5,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 部屋向き 南東向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / トイレ / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ・月額賃料:63,000円 ・表面利回7.26% ・司法書士売主指定 ・2カ月に1回水道料金の請求有 ・自治会費300円/月 【町会費/自治会費】自治会費:300円 【土地面積】1887.98㎡(571.11坪) / (公簿) 【敷地面積持分】割合:3200/634325 【法令制限等】景観法 【施工会社】不動建設 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】仁和小学校(678m) 北野中学校(1174m) |
||||||
| 物件番号 | 179801-7431 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/29 次回の情報更新予定日:2026/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモトゥデイ
- 1,040 万円
- 1DK (32㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区五番町



























