【オーナーチェンジ物件】
・表面利回り:7.5%
・満室時想定年間収入:1,020,000円
3WAYアクセスの利便性の高い立地が魅力。
物件名 | 二条プラザ | 築年月 | 1972年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京北壺井町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,360万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 8,550円 | 利回り | 7.5% |
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK7.1 和6 洋4.5 | 構造 | 鉄骨造 | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 72戸 | 階建 | 8階 / 地上9 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 45.86㎡ (13.87坪) |
バルコニー面積 | 4.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 平安建設株式会社 | 管理費 | 7,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 防犯カメラ / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / トイレ / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||
備考 | ・月額賃料:85,000円 ・司法書士は売主指定 ・自治会費:月額400円 ・敷金:85,000円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【土地面積】2597.44㎡(785.72坪) / (公簿) 【敷地面積持分】割合:53/10000 【法令制限等】景観法 【施工会社】住友建設株式会社 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間102万円 【学校区】朱雀第八小学校(346m) 西ノ京中学校(1101m) |
||||||
物件番号 | 179801-5754 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/30 次回の情報更新予定日:2025/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 二条プラザ
- 1,360 万円
- 2DK (45.86㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市中京区西ノ京北壺井町