【オーナーチェンジ物件】
・満室時想定年間収入:1,200,000円
・表面利回り:5.04%
地下鉄・JR「二条」駅徒歩6分の立地が魅力。
コスモ二条
-
最寄駅
JR山陰本線 二条
徒歩 6 分
京都市営東西線 二条
徒歩 6 分
- 間取 3DK
- 価格 2,380万円(税込)
- 利回り 5.04%
- 管理費 13,900円
物件名 | コスモ二条 | 築年月 | 1985年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区聚楽廻東町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 15,130円 | 利回り | 5.04% |
間取 | 3DK | 間取詳細 | 和6 和4.5 | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 55㎡ (16.63坪) |
バルコニー面積 | 6.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 13,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / トイレ / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||
備考 | ・月額賃料:100,000円 ・7月15日退去予定 【土地面積】342.79㎡(103.69坪) / (公簿) 【法令制限等】景観法 【施工会社】東急建設株式会社 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間120万円 【学校区】御所南小学校(2138m) 京都御池中学校(2507m) |
||||||
物件番号 | 179801-5568 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/22 次回の情報更新予定日:2025/07/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモ二条
- 2,380 万円
- 3DK (55㎡)
- 京都市営東西線 二条
- 京都市中京区聚楽廻東町