【オーナーチェンジ物件】
・表面利回り:4.8%
・満室時想定年収:768,000円
同志社大学徒歩7分の立地です!
CQレジデンス京都御所西
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 1,600万円(非課税)
- 利回り 4.75%
- 管理費 15,730円
物件名 | CQレジデンス京都御所西 | 築年月 | 2007年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区小川通今出川上る中小川町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,600万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 4.75% |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.1 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 41戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 25.4㎡ (7.68坪) |
バルコニー面積 | 4.11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 15,730円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 火災警報器(報知機) / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / トイレ / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||
備考 | ・月額賃料:64,000円
【法令制限等】景観法 【施工会社】株式会社淺沼組 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間76万円 【学校区】新町小学校(691m) 上京中学校(727m) |
||||||
物件番号 | 179801-5506 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/22 次回の情報更新予定日:2025/05/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- CQレジデンス京都御所西
- 1,600 万円
- 1K (25.4㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区小川通今出川上る中小川町