【オーナーチェンジ物件】
・年間想定収入:1,440,000円
・表面利回り:4.67%
・賃料:月額120,000円
・固定資産税:101,700円/年
パラドール西院ナチュレ
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,080万円(非課税)
- 利回り 4.67%
- 管理費 7,000円
物件名 | パラドール西院ナチュレ | 築年月 | 2000年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院月双町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 14,300円 | 利回り | 4.67% |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.6 和6 洋5 洋5 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 有 12,000円 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 69戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.83㎡ (19.61坪) |
バルコニー面積 | 11.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / トイレ / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
備考 | リフォーム歴有:R6年~H29年 LDK・廊下・洋室フローリング、クロスなど
※1 駐車場契約:専用使用権無 【法令制限等】景観法 【施工会社】淺沼組 【バイク置場】空無 【駐輪場】空無 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間144万円/年間144万円 【学校区】西院小学校(1426m) 西院中学校(938m) |
||||||
物件番号 | 179801-4481 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/12 次回の情報更新予定日:2025/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パラドール西院ナチュレ
- 3,080 万円
- 3LDK (64.83㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西院月双町