投資用戸建・居住用戸建・月額駐車場の2戸+土地。
・6番33:普通借家2年更新契約、想定年間収入114,000円
・月極駐車場:11台駐車可(現状空2台)、現況年間収入1,080,000円
右京区鳴滝音戸山町 中古戸建2戸・月極駐車場
-
最寄駅
京福北野線 宇多野
徒歩 11 分
- 間取 9LDK
- 価格 12,900万円(非課税)
- 利回り 1.9%
物件名 | 右京区鳴滝音戸山町 中古戸建2戸・月極駐車場 | 築年月 | 1974年01月中旬 ※3 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区鳴滝音戸山町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 12,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 1.9% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 9LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和6(1F) 洋6(1F) LDK14(2F) 和6(2F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) ※4 | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 350.18㎡ (105.92坪) ※2 ※5 | 土地面積 | 969.8㎡ (293.36坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
私道面積 | 38.8㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5m 私道 接面13m) | 引渡時期 | 相談 ※1 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 土地広さ 100坪以上 / 採光面 3面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・土地面積に私道負担面積約38.80平米含みます。 ・6番33:敷金150,000円、礼金95,000円、月額賃料95,000円 ・月極駐車場:1区画月額賃料10,000円 ※1 引渡時期相談内容:令和7年5月以降 ※2 建物面積区分:登記 ※3 築年月備考:6番126:平成6年7月 6番33:昭和49年1月 ※4 間取備考:6番126:9LLDDKK ※5 面積備考:6番126:延床244.01平米 6番33:延床106.17平米 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,敷地面積最低限度有(敷地面積の最低限度100平米、10m高度地区) 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間246万円 【学校区】宇多野小学校(654m) 双ヶ丘中学校(1892m) |
||||||
物件番号 | 179801-5641 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/20 次回の情報更新予定日:2025/07/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区鳴滝音戸山町 中古戸建2戸・月極駐車場
- 12,900 万円
- (350.18㎡)
- 京福北野線 宇多野
- 京都市右京区鳴滝音戸山町