オーナーチェンジ物件★表面利回り約6.29%
2016年12月改装済み、6K+天井収納+お庭もあります!
物件名 | 上京区白銀町 中古戸建 | 築年月 | 1930年12月 ※3 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区白銀町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.29% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 6K | 間取詳細 | K4.5(1F) 洋16.5(1F) 洋4.5(1F) 和8(2F) 洋7(2F) 和4.5(2F) 和4.5(2F) S7(3F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 136.39㎡ (41.25坪) ※2 | 土地面積 | 83.52㎡ (25.26坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 ※1 | |||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ロフト / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / リノベーション済 / 再建築不可 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・月額賃料130,000円にて賃貸中、年間想定収入1,560,000円 ・定期借家契約中(3年間):2028年2月22日まで、賃借人の預り金は売主から買主へ引継ぎ予定。 ・2016年12月改装済み(内装、床暖房設置、お風呂、キッチン新調など) ・本物件は建築基準法上の接道義務をみたしていないため再建築不可です。(東側通路(幅員1mから1.5m)に約1.5m接道) ・付属建物:浴室・便所 木造平屋建 3.76平米 ・固定資産税:約32,800円/年 ・火災保険料:約42,000円/年 ※1 引渡時期相談内容:定期借家契約中(3年間):2028年2月22日まで ※2 建物面積区分:登記 ※3 築年月備考:築年月日不詳 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】特別用途地区,高度地区,美観地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第三種高度地区、旧市街地型美観地区、西陣特別工業地区) 【建築面積】61.41㎡ 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【居住用途以外】種別:賃貸 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間156万円/年間156万円 【内装リフォーム】2016年12月(キッチン,浴室,その他)(床暖房設置) 【リフォーム備考】2016年12月改装済み(内装、床暖房設置、お風呂、キッチン新調など) 【学校区】二条城北小学校(512m) 二条中学校(1136m) |
||||||
物件番号 | 179801-5635 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/10 次回の情報更新予定日:2025/05/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区白銀町 中古戸建
- 2,480 万円
- (136.39㎡)
- 京都市営東西線 二条
- 京都市上京区白銀町