◆2015年6月全改装の1DK◆
キッチン・バス・トイレ・洗面台・サッシ交換、外壁張替
閑静な住宅街・周辺施設充実しており住み良い環境です♪
物件名 | 上京区西富仲町 中古戸建 | 築年月 | 1984年03月 ※1 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区西富仲町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 1DK | 間取詳細 | DK5(1F) 洋6.5(1F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 25.22㎡ (7.62坪) | 土地面積 | 44.34㎡ (13.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 実測 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西2.6m 私道 接面4.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・築年数不詳 ・土地面積にセットバック面積約3.09平米含みます。 ※1 築年月備考:築年数不詳 【セットバック】3.09㎡ 【法令制限等】美観地区,景観法(西陣特別工業地区、旧市街地型美観地区) 【管理方式】当社一括 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【オーナーチェンジ物件】 【学校区】正親小学校(338m) 二条中学校(1286m) |
||||||
物件番号 | 179801-2475 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/07 次回の情報更新予定日:2024/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区西富仲町 中古戸建
- 1,780 万円
- (25.22㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区西富仲町