◆現況賃貸中オーナーチェンジ物件です◆
年間予定賃料収入:102万円
利回り:5.51%
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,850万円(非課税)
- 利回り 5.51%
物件名 | - | 築年月 | 1974年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫竹牛若町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,850万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 5.51% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 82.57㎡ (24.97坪) ※1 | 土地面積 | 60.82㎡ (18.39坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東3.3m 接面4.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | 1F:43.47平米、2F:39.1平米
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法(西陣特別工業地区) 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間102万円 【学校区】待鳳小学校(239m) 旭丘中学校(735m) |
||||||
物件番号 | 179801-1990 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。