オーナーチェンジ◆
想定利回り:18.73%
月間想定収入:5,634,700円
年間想定収入:676,162,520円
阪急・地下鉄東西線・烏丸線・JR・京福の5WAYアクセス!
物件名 | 中京区藤岡町 ホテル | 築年月 | 2018年01月 ※2 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区藤岡町 | ||||||
種目 | ホテル | 交通 |
|
||||
価格 | 42,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 16.09% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | RC | ||
建物面積 | 341.08㎡ (103.17坪) ※1 | 土地面積 | 132.03㎡ (39.93坪) | 容積率 | 700% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東4.3m 公道 接面6.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / シャワー / システムキッチン / 冷蔵庫 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・現況:営業中 ・2018年築、築月不明 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築月不明 ※3 間取備考:×13戸 【法令制限等】景観法 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間6761万円 |
||||||
物件番号 | 179801-2830 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/27 次回の情報更新予定日:2024/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区藤岡町 ホテル
- 42,000 万円
- (341.08㎡)
- 阪急京都線 大宮
- 京都市中京区藤岡町