街の賑わいから少し距離を置いた、閑静な住宅地。
明るい佇まいの一棟は現在満室稼働中で、住む人の日常とオーナーの資産運用を支えています。
落ち着いた住環境と現在の稼働状況、その両面に魅力を感じる一棟です。
| 物件名 | ロイヤル上京 | 築年月 | 1991年10月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区四番町 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 26,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.87% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 702.89㎡ (212.62坪) ※1 | 土地面積 | 363㎡ (109.8坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南4.5m 公道 接面12m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 宅配ボックス | ||||||
| 備考 | 年間収入:17,878,619円(2025年実績、賃料・駐車場・雑収含) 表面利回:約6.87% 写真はAIで、晴天加工をしています。 サブリース契約有 本物件は区分登記されています。 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】特別用途地区,高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第3種高度地区、旧市街地型美観地区、西陣特別工業地区(第一種地区)) 【総戸数/販売戸数】30戸 / - 【管理方式】他社管理 【管理形態】巡回 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】仁和小学校(500m) 北野中学校(1000m) |
||||||
| 物件番号 | 179801-7772 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/02 次回の情報更新予定日:2026/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ロイヤル上京
- 26,000 万円
- (702.89㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区四番町





























