【オーナーチェンジ物件】1R×9戸 店舗
現況:利回り 約5% 年収 3,459,888円
想定:利回り 約8% 年収 5,547,888円
物件名 | 上京区菱丸町 店舗付アパート | 築年月 | 1995年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区菱丸町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 6,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 8.02% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 196.34㎡ (59.39坪) ※1 | 土地面積 | 220.19㎡ (66.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・1階事務所は現オーナー様利用中、空室渡しとなります。 ・2022年9月現在:空室2 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:1R×9戸+店舗 【法令制限等】景観法 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間345万円/年間554万円 【学校区】正親小学校(220m) 二条中学校(1330m) |
||||||
物件番号 | 179801-3044 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/14 次回の情報更新予定日:2025/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区菱丸町 店舗付アパート
- 6,900 万円
- (196.34㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区菱丸町