歴史と日常が重なる京都市上京区に、一棟の収益マンションを持つ。
住居に加えて店舗等を備え、現在も賃貸中の物件です。
京都での不動産運用を見据えながら、これからの資産形成にじっくりと向き合いたい方へ。
| 物件名 | 上京区西院町 一棟マンション | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区西院町 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 24,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 4.12% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 394.61㎡ (119.36坪) ※1 | 土地面積 | 150.44㎡ (45.5坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西10m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ・満室時想定:月額賃料749,000円 共益費76,000円 年間収入9,900,000円 表面利回4.12% ・現況:月額賃料564,000円 共益費56,000円 年間収入7,440,000円 表面利回3.1% ・建物管理;株式会社長栄(引渡後最低1年間は同社へ管理委託を引き継ぐことが条件、解約予告6か月前) ・年間運営費1,347,060円 ・年間固都税550,600円 ・全13戸(店舗事務所2戸・住居11戸) ・地下1階一部漏水有 ・検査済証あり(第H11証建京市000636号/平成11年10月20日交付) ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(20m第4種高度地区) 【管理方式】一部管理 【管理会社名】株式会社長栄 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】二条城北小学校(249m) 二条中学校(712m) |
||||||
| 物件番号 | 179801-7672 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/11 次回の情報更新予定日:2026/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区西院町 一棟マンション
- 24,000 万円
- (394.61㎡)
- 京都市営東西線 二条城前
- 京都市上京区西院町



























