京都の主要エリアへ軽やかにつながる、4WAYアクセスのロケーション。
2014年築の美しい佇まいと、中京区ならではの立地が魅力です。
将来を見据えた資産形成にふさわしい一棟マンションです。
| 物件名 | 中京区壬生高樋町 一棟マンション | 築年月 | 2014年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区壬生高樋町 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 29,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 4.66% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 495.6㎡ (149.91坪) ※1 | 土地面積 | 372.09㎡ (112.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東4.1m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 収納 / シャワー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 都市近郊 / 市街地が近い / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 現況月額賃料等:1,013,200円(共益費・町内会費・ネット使用料・水道料金・駐車場代含む) 現況表面利回:4.08% 満室時想定年間収入:13,899,600円 満室時想定表面利回:4.66% ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:1K×17戸 【法令制限等】景観法 【総戸数/販売戸数】17戸 / - 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】朱雀第三小学校(672m) 松原中学校(837m) |
||||||
| 物件番号 | 179801-7464 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区壬生高樋町 一棟マンション
- 29,800 万円
- (495.6㎡)
- JR山陰本線 丹波口
- 京都市中京区壬生高樋町



















