【大学近くの収益物件】
同志社大学の通学圏に位置し、学生からの安定した賃貸需要が見込める一棟収益マンションです。
満室時想定利回り約6.6%で堅実な資産運用を。
| 物件名 | 上京区芝薬師町 一棟マンション | 築年月 | 1995年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区芝薬師町 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 5,460万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.66% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 142.83㎡ (43.2坪) ※1 | 土地面積 | 123.64㎡ (37.4坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北8.3m 接面5.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | ・満室時想定年収:3,640,000円 ・満室時想定利回り:6.66% ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】特別用途地区,高度地区,美観地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第3種高度地区、旧市街地型美観地区、西陣特別工業地区) 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】西陣中央小学校(464m) 上京中学校(1291m) |
||||||
| 物件番号 | 179801-6399 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区芝薬師町 一棟マンション
- 5,460 万円
- (142.83㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区芝薬師町




























