【満室時表面利回約5.34%オーナーチェンジ物件】
2017年築のデザイナーズマンションです♪
徒歩10分圏内にスーパーが複数店舗あるのでお買い物楽々です♪
| 物件名 | 上京区北新在家町 一棟マンション | 築年月 | 2017年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区北新在家町 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 25,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 5.34% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 552.98㎡ (167.27坪) ※1 | 土地面積 | 253.81㎡ (76.77坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南4.3m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / エレベータ / 駅まで平坦 / 平坦地 / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ・16戸中1部屋 カフェスペースはオーナーが利用、2部屋募集中(2025年5月10日現在) ・延床面積1F:86.94平米、2-4F:115.08平米、5F:120.77 ・満室時想定年収:13,368,000円、利回り:約5.34% ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法,準防火地域 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】正親小学校(261m) 二条中学校(1595m) |
||||||
| 物件番号 | 179801-5822 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区北新在家町 一棟マンション
- 25,000 万円
- (552.98㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区北新在家町























