【現況満室賃貸中】
・利回り:5.0%
・年間収入:21,500,000円
物件名 | 上京区白竹町 一棟マンション | 築年月 | 2011年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区白竹町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 43,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 762.4㎡ (230.62坪) ※1 | 土地面積 | 455.6㎡ (137.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5m 公道 接面20m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】景観法 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間2150万円/年間2150万円 【学校区】仁和小学校(550m) 北野中学校(1046m) |
||||||
物件番号 | 179801-4839 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区白竹町 一棟マンション
- 43,000 万円
- (762.4㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区白竹町