落ち着いた街並みに佇む、1棟収益ビル。
現在は賃貸中で収益基盤が整っており、安定した運用を継続できる点も魅力のひとつ。
鉄筋コンクリート造5階建という構造は、長期的な資産保有にも安心感をもたらします。
| 物件名 | 上京区北之御門 一棟ビル | 築年月 | 1971年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区北之御門町 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 27,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 4.41% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 788.03㎡ (238.37坪) ※1 | 土地面積 | 338.24㎡ (102.31坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西4.6m 公道 接面12.6m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / ガス 都市ガス / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | 年間収入10,329,000円 表面利回3.82% 満室時想定年収11,913,000円 満室時想定利回4.41% 駐車場3区画(月額20,000円 税、2026年4月現在満車) 2023年2月:屋上防水、共用部改装済み ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】特別用途地区,高度地区,美観地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第3種高度地区、西陣特別工業地区、重要界隈整備地域、歴史遺産型美観地区、千両ケ辻界隈景観整備地区、京町家条例に基づく指定地) 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【内装リフォーム】2023年02月(その他)(共用部改装) 【外装リフォーム】2023年02月(屋根) 【リフォーム備考】2023年2月:屋上防水、共用部改装 【学校区】西陣中央小学校(443m) 上京中学校(1365m) |
||||||
| 物件番号 | 179801-7098 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/30 次回の情報更新予定日:2026/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区北之御門 一棟ビル
- 27,000 万円
- (788.03㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区北之御門町


















