京都・紫野『store&house』
南の光に包まれる、約54坪のゆとり。
1階店舗スペースと約20帖のLDKが叶える、洗練された職住一体の邸宅。
| 物件名 | 北区紫野宮東町 店舗付中古戸建 | 築年月 | 2013年01月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区紫野宮東町 | ||||||
| 種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 7,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | 洋23.5(1F) LDK20(2F) 和6(2F) 洋8.8(3F) 洋5.5(3F) 洋5.5(3F) ※2 | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 179.14㎡ (54.18坪) ※1 | 土地面積 | 117.21㎡ (35.45坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面5.8m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 2台駐車可 / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / 平坦地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / 納戸 / 電気 / トイレ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ・現況渡し
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:4SSLDK+店舗 ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【学校区】紫野小学校(1101m) 嘉楽中学校(1776m) |
||||||
| 物件番号 | 179801-7029 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/14 次回の情報更新予定日:2026/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区紫野宮東町 店舗付中古戸建
- 7,900 万円
- (179.14㎡)
- 京都市営烏丸線 鞍馬口
- 京都市北区紫野宮東町




















