京都・室町。視認性を誇る、角地の店舗付住居。
表面利回り6.18%の堅実な資産形成。
| 物件名 | 上京区裏築地町 店舗付中古戸建 | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区裏築地町 | ||||||
| 種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 4,600万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.18% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK10.5(2F) 洋7.5(3F) 洋7(3F) ※2 | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 92.47㎡ (27.97坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 46.65㎡ (14.11坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(西7.1m)(北4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / 収納 / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 給湯 / 日当たり良好 / 角地 / 角部屋 | ||||||
| 備考 | ・現状有姿取引、公簿取引 【収入詳細】1階店舗月額賃料:120,000円※外税、2・3階住居月額賃料:105,000円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:2LDK+店舗 ※3 面積備考:1F:30.91平米、2F:30.78平米、3F:30.78平米 【法令制限等】高度地区,美観地区,景観法,準防火地域(15m第2種高度地区) 【管理方式】当社一括 【居住用途以外】種別:店舗 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】室町小学校(417m) 烏丸中学校(705m) |
||||||
| 物件番号 | 179801-6893 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区裏築地町 店舗付中古戸建
- 4,600 万円
- (92.47㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区裏築地町





















