【美しき資産を所有する】
北大路通に面する角地という、得難い立地条件。
視認性の高いスタイリッシュな外観は、長期的な資産価値を物語ります。
安定とステータスを同時に手にする、賢明な投資家様へ。
| 物件名 | 北区衣笠東御所ノ内町 店舗付住宅 | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区衣笠東御所ノ内町 | ||||||
| 種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 8,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 2.1% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 275.59㎡ (83.36坪) ※1 | 土地面積 | 124.93㎡ (37.79坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(西5.8m 公道 接面17.7m)(南22m 公道 接面9.7m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 収納 / 始発駅 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / トイレ / オーナーチェンジ / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | ・想定年収:1,680,000円 ・想定利回:2.1% ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【居住用途以外】種別:店舗 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】空き 【学校区】金閣小学校(966m) 衣笠中学校(1078m) |
||||||
| 物件番号 | 179801-6805 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/14 次回の情報更新予定日:2026/02/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区衣笠東御所ノ内町 店舗付住宅
- 8,000 万円
- (275.59㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市北区衣笠東御所ノ内町





















