太子道通面す!北向き◆前道約11m!
オーナーチェンジ物件★テナント5室満室です♪
表面利回り約15.3%
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 2,200万円(非課税)
- 利回り 15.27%
物件名 | - | 築年月 | 1958年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京北壺井町 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 15.27% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 60.94㎡ (18.43坪) ※2 | 土地面積 | 712.49㎡ (215.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 定期賃借 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | 23,400円 | 借地年月 | 14年 11月 ※1 |
接道状況 | 一方(北11m 公道 接面3.6m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | -
※1 借地期間条件:残存期間 ※2 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ動画 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間336万円 |
||||||
物件番号 | 179801-2064 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。