バルコニーの先に東山・大文字。京都らしい眺望を日常に。
約15帖のLDKと3つの居室を備え家族それぞれの時間も大切にできる住まい。
「今出川」駅徒歩12分、バス「一条戻橋」停徒歩2分と交通アクセスも良好。
サンレジデンス錦綾東堀川
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,450万円(税込)
- 専有面積 78.51㎡(23.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンレジデンス錦綾東堀川 | 築年月 | 1982年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区竪富田町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,450万円(税込) | 修繕積立費 | 20,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 双日ライフワン株式会社 | 管理費 | 10,710円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15 和6 洋5.7 洋5.4 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 182戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 78.51㎡ (23.74坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | 新町小学校(663m) 上京中学校(757m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・駐車場の空き状況は要確認 ・修繕積立金値上げ案計画あり(R9年2月から) ・エレベーター未停止階 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】145.3万円/坪 【土地面積】5753.25㎡(1740.35坪) 【敷地面積持分】割合:406/100000 【法令制限等】高度地区,防火地域,美観地区,景観法,準防火地域(20m第四種高度地区、15m第三種高度地区、沿道型美観地区都心部幹線地区、旧市街地型美観地区) 【施工会社】株式会社竹中工務店 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-7745 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/27 次回の情報更新予定日:2026/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンレジデンス錦綾東堀川
- 3,450 万円
- 3LDK (78.51㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区竪富田町








































