京の景色を愉しみ、ペットとともに暮らすレジデンス。
床暖房やスロップシンクなど、快適性を高める設備を備えた、開放感あふれる角住戸です。
エスリード太秦レジデンス
-
最寄駅
京福嵐山本線 太秦広隆寺
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 専有面積 75.02㎡(22.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エスリード太秦レジデンス | 築年月 | 2019年07月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦一ノ井町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円(税込) | 修繕積立費 | 14,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理費 | 9,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18 洋6.5 洋6 洋4 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 17,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 44戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 75.02㎡ (22.69坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.65㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 太秦小学校(588m) 太秦中学校(880m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / カードキー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 自走式駐車場 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 非接触型ICカードキー / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / ペット対応 / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ・ペット飼育可能(規約有) ・住戸防犯センサー料:月額550円 ・ペット登録料:月額100円(ペット飼育時) ・駐車場:月額13,000円~17,000円 ・バイク置場:月額1,000円~1,500円 ・駐輪場:月額200円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】219.5万円/坪 【ランニングコスト1】住戸防犯センサー料:550円/月 【ランニングコスト2】ペット登録料:100円/月 【法令制限等】景観法 【施工会社】株式会社ナカフドー建設 【バイク置場】有り有料 / 1500円 【駐輪場】有り有料 / 200円 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-7338 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/08 次回の情報更新予定日:2026/06/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード太秦レジデンス
- 4,980 万円
- 3LDK (75.02㎡)
- 京福嵐山本線 太秦広隆寺
- 京都市右京区太秦一ノ井町








































