休日にはガーデニングを楽しんだり、お子様やペットと気軽に外時間を過ごしたりと、マンションでありながら“庭のある暮らし”を満喫できます。
大切な家族とともに、のびのびとした毎日を過ごせる物件です。
メイツ京都梅津
-
最寄駅
京都市営東西線 太秦天神川
徒歩 21 分
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 21 分
阪急京都線 西京極
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,999万円(非課税)
- 専有面積 66.15㎡(20.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メイツ京都梅津 | 築年月 | 2021年07月下旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区梅津神田町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,999万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 名鉄コミュニティライフ | 管理費 | 8,730円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.1 洋6 洋5.5 洋5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 68戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 66.15㎡ (20.01坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 梅津小学校(1453m) 梅津中学校(1698m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / テラス / エレベータ / 専用庭 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 通風良好 / 階下に住戸なし / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・専用庭面積14.17平米:400円/月 ・ペット飼育可 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】199.9万円/坪 【ランニングコスト1】専用庭使用料:400円/月 【法令制限等】景観法 【専用庭】14.17㎡ 【テラス】11.34㎡ 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-7337 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メイツ京都梅津
- 3,999 万円
- 3LDK (66.15㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区梅津神田町







































