北野天満宮近く、歴史と文化が薫る西陣エリア。
南西角部屋ならではの豊かな陽光が、お部屋を明るく包み込みます。
古都の風情を感じながら、ゆとりある暮らしを始めませんか。
コスモトゥデイ
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 専有面積 75.44㎡(22.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コスモトゥデイ | 築年月 | 1989年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区五番町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,660円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 13,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.1 和6 洋5.6 洋4 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 20,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 104戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.44㎡ (22.82坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 仁和小学校(678m) 北野中学校(1174m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 部屋の階 高層階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ・その他費用300円/月 ・駐車場:18,000円、20,000円/月 ・駐輪場:年間登録料:500円/台 ・バイク置場:年間登録料:1,000円、2,000円/台 ・ペット飼育不可 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】121.8万円/坪 【法令制限等】景観法 【施工会社】不動建設株式会社 【バイク置場】有り有料 / 2000円 【駐輪場】有り有料 / 500円 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6899 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/27 次回の情報更新予定日:2026/03/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモトゥデイ
- 2,780 万円
- 3LDK (75.44㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区五番町



























