19帖LDKと12帖洋室というゆとりある広さ。
南向きの柔らかな光に包まれた空間は、大人の感性を満たします。
1階スーパーなど生活利便性も高く、快適で洗練された日々を。
梅津グランドハイツ
-
最寄駅
京都市営東西線 太秦天神川
徒歩 18 分
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 18 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 専有面積 61.75㎡(18.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 梅津グランドハイツ | 築年月 | 1979年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区梅津南広町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(税込) | 修繕積立費 | 6,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 和光建物総合管理 株式会社 | 管理費 | 6,150円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK19 洋12 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 200戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.75㎡ (18.67坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.89㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 葛野小学校(834m) 西京極中学校(2126m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / 敷地内遊び場 / 敷地内公園 / 平面駐車場 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ・水道料金3,250円/2カ月 ・固定資産税53,600円 ※1 駐車場状況:敷地内 / 分譲(任意購入) ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】106.1万円/坪 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【法令制限等】景観法 【施工会社】株式会社 伊西組 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【リノベーション】無 |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6804 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/10 次回の情報更新予定日:2026/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 梅津グランドハイツ
- 1,980 万円
- 1LDK (61.75㎡)
- 京都市営東西線 太秦天神川
- 京都市右京区梅津南広町




























