嵐電「有栖川駅」歩5分
スーパー、コンビニ、ドラッグストア等徒歩5分圏内にあり!
落ち着いた環境で上質な暮らしを叶えます。
嵐山グランドシティ
-
最寄駅
京福嵐山本線 有栖川
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 専有面積 67.97㎡(20.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 嵐山グランドシティ | 築年月 | 1988年11月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区嵯峨朝日町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(税込) | 修繕積立費 | 13,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 8,190円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK13.5 洋6 和6 S4.8 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 15,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 169戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 67.97㎡ (20.56坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.77㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工・一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 風山小学校(730m) 嵯峨中学校(1600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 敷地内AED有 / 敷地内遊び場 / 敷地内公園 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・R8年7月分(6月請求)より修繕費15,290円に改定予定 ・駐車場:15,000円/月 ・駐輪場:1,200円/年(別途ステッカー代300円/台) ・バイク置場:2,400円/年(別途ステッカー代300円/台) ・水道基本料:3,454円(2カ月に1回) ・ペット不可(新規入居者不可) ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】81.7万円/坪 【法令制限等】景観法 【施工会社】株式会社大林組 【バイク置場】有り有料 / 2400円 【駐輪場】有り有料 / 1200円 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6525 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/25 次回の情報更新予定日:2025/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 嵐山グランドシティ
- 1,680 万円
- 2SLDK (67.97㎡)
- 京福嵐山本線 有栖川
- 京都市右京区嵯峨朝日町




























