3方向から光と風を招き入れる角住戸。
南向きの明るいリビングから続く専用庭は、お子様の遊び場やガーデニングにぴったりです。
京都上京ハウス4号棟
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 専有面積 75.6㎡(22.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 京都上京ハウス4号棟 | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区泰童片原町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,280万円(税込) | 修繕積立費 | 11,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 11,870円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | K2.6 LD10 和6 洋4.9 和4.5 和4.3 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 17,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 173戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.6㎡ (22.86坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業・準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 乾隆小学校(1005m) 嘉楽中学校(630m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ・専用庭使用料:月額1,000円 ・自治会費:年額4,800円 ・ペット飼育不可 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99.7万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:4800円 【土地面積】4126.41㎡(1248.23坪) 【敷地面積持分】割合:679/99990 【法令制限等】景観法 【施工会社】株式会社長谷川工務店 【専用庭】(使用料:1000円) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6317 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/11 次回の情報更新予定日:2025/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京都上京ハウス4号棟
- 2,280 万円
- 4LDK (75.6㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区泰童片原町








































