5階南向きの開放感。
今出川通で始まる、光と歴史に包まれた暮らし。
市バス1分、地下鉄18分。京都全域が生活圏に。
デ・リード今出川通
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 専有面積 62.7㎡(18.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | デ・リード今出川通 | 築年月 | 1995年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区般舟院前町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,910円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社デ・リード | 管理費 | 12,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD8.2 K4 洋6.1 和6 洋4.6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 21,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 42戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.7㎡ (18.96坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.38㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 乾隆小学校(804m) 嘉楽中学校(428m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・敷地内一部借地権有(通路部分及びガレージ部分) ・ペット飼育不可 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】151.9万円/坪 【土地面積】698.24㎡(211.21坪) 【敷地面積持分】割合:6270/253062 【法令制限等】景観法 【施工会社】石黒建設株式会社、双葉建設株式会社 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6076 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- デ・リード今出川通
- 2,880 万円
- 3LDK (62.7㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区般舟院前町




























