【空と暮らす、光のリビング】
10階から望む開放的なパノラマビュー。
リノベーションで生まれ変わる空間は、陽光あふれる16.7帖のLDKが主役。
洗練された住まいで、新しい日常を。
サンシティ西京極壱番館
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,090万円(税込)
- 専有面積 73.81㎡(22.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンシティ西京極壱番館 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区西京極中沢町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,090万円(税込) | 修繕積立費 | 10,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,010円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.7 和6 洋5 洋5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 494戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73.81㎡ (22.32坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.59㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西京極小学校(544m) 西京極中学校(716m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・全体修繕積立金3,760円/月 ・棟別修繕積立金5,900/月 ・共通設備修繕積立金420円/月 ・連合自治会費60円/月 ・駐輪場1,000-2,500円/年 ・バイク置場1,000-2,000円/年 ・ペット飼育不可(但し小動物、小鳥、昆虫、亀は可、細則参照) ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】183.2万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:60円 【敷地面積持分】割合:-1/-1 【法令制限等】景観法 【施工会社】株式会社長谷工コーポレーション 【バイク置場】有り有料 / 2000円 【駐輪場】有り有料 / 2500円 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【内装リフォーム】2025年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具,その他)(ライト,HC等) 【リフォーム備考】キッチン・バス・洗面台・トイレ・建具・洗濯パン・カーテンレール交換、フローリング貼替、CL・DL設置、HC 【リノベーション】無 |
||||||||
| 物件番号 | 179801-5864 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/04 次回の情報更新予定日:2025/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンシティ西京極壱番館
- 4,090 万円
- 3LDK (73.81㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極中沢町


























