2014年建築のマンションで南向きの明るい室内。
WICやパントリーなど収納が充実。
イオンモール京都五条まで徒歩約4分のお買い物便利な立地です。
パデシオン京都五条
-
最寄駅
阪急京都線 西京極
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 専有面積 73.51㎡(22.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パデシオン京都五条 | 築年月 | 2014年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院月双町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | 修繕積立費 | 4,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 睦備建設株式会社 管理部 | 管理費 | 11,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.3 洋7 和5 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 12,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 72戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73.51㎡ (22.23坪) | ||
バルコニー面積 | 4.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 西院小学校(1120m) 西院中学校(640m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ハイサッシ / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・司法書士は売主指定
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】165.5万円/坪 【建ぺい率】70% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】2743.42㎡(829.88坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【施工会社】睦備建設株式会社 【バイク置場】有り有料 / 1500円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5449 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パデシオン京都五条
- 4,380 万円
- 3LDK (73.51㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西院月双町