南向きバルコニーからたっぷりの陽光に包まれる明るい住まい!
ご家族がみんなゆったりくつろげる広々リビングです。
周辺施設充実!
ザ・パークハウス京都鴨川御所東
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 29,980万円(非課税)
- 専有面積 109.69㎡(33.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ザ・パークハウス京都鴨川御所東 | 築年月 | 2017年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区河原町通荒神口下る上生洲町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 29,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 17,660円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 53,530円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK27 洋10.3 洋7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 85戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 109.69㎡ (33.18坪) | ||
バルコニー面積 | 11.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 御所東小学校(559m) 京都御池中学校(1553m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / フロントサービス / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 24時間有人管理 / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | その他費用:インターネット利用料 月額1705円、供視聴設備利用料 月額330円
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】903.6万円/坪 【インターネット】月額 1705円 【ランニングコスト1】共視聴設備利用料:330円/月 【法令制限等】景観法 【施工会社】株式会社熊谷組 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【関連サイト4】パノラマ |
||||||||
物件番号 | 179801-5151 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ザ・パークハウス京都鴨川御所東
- 29,980 万円
- 2LDK (109.69㎡)
- 京阪鴨東線 神宮丸太町
- 京都市上京区河原町通荒神口下る上生洲町