西陣の歴史と暮らす。
格子戸の奥に広がる、静寂と創造の空間。
「京町家プロフィール」取得済みの由緒ある一邸。
上京区寺今町 中古テラス
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 14 分
- 間取 4K
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 72.71㎡(21.99坪)
- 建物面積 92.84㎡(28.08坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 上京区寺今町 中古テラス | 築年月 | 1930年01月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区寺今町 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4K | 間取詳細 | 洋17.9(1F) 洋19.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 92.84㎡ (28.08坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 72.71㎡ (21.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 140.45㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東1.8m 私道 接面7.9m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西陣中央小学校(449m) 上京中学校(1209m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 屋根裏収納 / シャワー / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 吹抜け / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・私道負担面積有 509番:140.45平米(持分900分の81)509番17:23.54平米(持分448分の35) ・別敷地持分有 509番8:16.95平米(持分448分の60) ・築年数不詳 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳 ※3 延床面積:1F:52.76㎡(15.95坪) / 2F:40.08㎡(12.12坪) 【法令制限等】高度地区,美観地区,景観法,宅地造成工事規制区域(15m第3種高度地区、西陣特別工業地区、歴史遺産型美観地区、千両ヶ辻界わい景観整備地区、京町家条例に基づく指定地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6119 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/22 次回の情報更新予定日:2026/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上京区寺今町 中古テラス
- 3,480 万円
- 4K (92.84㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区寺今町








































