船岡山の麓、穏やかな町並みに佇む一邸。
角地ならではの光に包まれながら、昭和の趣を残す意匠とともに、京都らしい豊かな時間が静かに流れます。
北区紫野南舟岡町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 21 分
- 間取 4DK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 61.28㎡(18.53坪)
- 建物面積 67.29㎡(20.35坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北区紫野南舟岡町 中古戸建 | 築年月 | 1930年04月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区紫野南舟岡町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6.7(1F) 洋4.5(1F) 和4.5(1F) 和6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 67.29㎡ (20.35坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 61.28㎡ (18.53坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 7㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北3.3m 私道 接面4.5m)(東3.2m 私道 接面11m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 紫野小学校(710m) 嘉楽中学校(580m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ・築年数不詳 ・土地面積にセットバック面積約7.0平米含みます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳 ※3 延床面積:1F:43.77㎡(13.24坪) / 2F:23.52㎡(7.11坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(15m第3種高度地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-7384 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/09 次回の情報更新予定日:2026/07/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区紫野南舟岡町 中古戸建
- 1,280 万円
- 4DK (67.29㎡)
- 京都市営烏丸線 鞍馬口
- 京都市北区紫野南舟岡町








































