太秦広隆寺の歴史に溶け込む、趣ある住まい。
落ち着いた住宅地にありながら、3沿線利用可能な利便性も備えています。
リノベーションにより新たな価値を加える楽しみもある一邸です。
太秦 路地奥の家
-
最寄駅
京福北野線 撮影所前
徒歩 4 分
- 間取 3DK
- 価格 790万円(非課税)
- 土地面積 44.13㎡(13.34坪)
- 建物面積 60.34㎡(18.25坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 太秦 路地奥の家 | 築年月 | 1985年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦桂ケ原町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 790万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 60.34㎡ (18.25坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 44.13㎡ (13.34坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% ※1 | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 太秦小学校(450m) 太秦中学校(350m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 出窓 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 再建築不可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・前面非道路のため、再建築不可 前面通路幅員約1.9m 間口約5.4m ※1 容積率制限備考:指定容積率200% ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:31.99㎡(9.67坪) / 2F:28.35㎡(8.57坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第2種高度地区、山並み背景型建造物修景地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-7087 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/17 次回の情報更新予定日:2026/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 太秦 路地奥の家
- 790 万円
- 3DK (60.34㎡)
- 京福北野線 撮影所前
- 京都市右京区太秦桂ケ原町

































