-太秦開日町の家-
丸太町通りの北側の閑静な住宅地
南側居室からはお庭の景色を楽しむことも可能
周囲には買物施設が点在し生活利便性と静寂の住空間を兼ね備えた立地が魅力
太秦開日町の家
-
最寄駅
京福北野線 常盤
徒歩 13 分
- 間取 6DK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 95.91㎡(29.01坪)
- 建物面積 62.64㎡(18.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 太秦開日町の家 | 築年月 | 1972年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦開日町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | DK4.5(1F) 洋6(1F) 和6(1F) 洋3(1F) 洋5(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 62.64㎡ (18.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 95.91㎡ (29.01坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.61㎡・幅0.1m | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東4.8m 私道 接面14.78m 位置指定有)(南4.8m 私道 接面1.4m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 常磐野小学校(700m) 蜂ヶ岡中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 位置指定道路(5m)現況復旧SB面積約1.61平米 増築未登記約21.13平米あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.53㎡(11.35坪) / 2F:25.11㎡(7.59坪) 【法令制限等】高度地区,景観法(山ろく型建造物修景地区 北部地区、10m高度地区、屋外広告物第2種地域) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6791 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/09 次回の情報更新予定日:2026/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 太秦開日町の家
- 1,980 万円
- 6DK (62.64㎡)
- 京福北野線 常盤
- 京都市右京区太秦開日町








































