【ゼロホーム施工、光の邸宅】
北区紫野東舟岡町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 20 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,880万円(非課税)
- 土地面積 66.25㎡(20.04坪)
- 建物面積 93.78㎡(28.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北区紫野東舟岡町 中古戸建 | 築年月 | 2020年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区紫野東舟岡町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S5(1F) LDK17.8(2F) 洋8.6(3F) 洋6.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.78㎡ (28.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.25㎡ (20.04坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 178% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.47m 私道 接面4.25m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 紫野小学校(294m) 嘉楽中学校(1324m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・造作バルコニー約4.34平米
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.67㎡(7.76坪) / 2F:34.78㎡(10.52坪) / 3F:33.33㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】特別用途地区,高度地区,美観地区,景観法,準防火地域(旧市街地型美観地区、西陣特別工業地区、15m第2種高度地区) 【ルーフバルコニー】4.34㎡ 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6698 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区紫野東舟岡町 中古戸建
- 3,880 万円
- 2SLDK (93.78㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市北区紫野東舟岡町






























