【時を重ねた、美邸に住まう】
大切に住まわれた記憶が宿る5DK。
100平米超のゆとりある空間は、家族の時間を優しく包み込みます。
生活施設も揃うこの場所で、心豊かな新生活を始めましょう。
北区紫竹下芝本町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 14 分 または バス乗車 8 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 5DK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 107.33㎡(32.46坪)
- 建物面積 100.18㎡(30.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北区紫竹下芝本町 中古戸建 | 築年月 | 1973年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区紫竹下芝本町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | DK7.5(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.18㎡ (30.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 107.33㎡ (32.46坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | 24㎡(実測) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.5m 私道 接面5m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 紫竹小学校(652m) 加茂川中学校(1087m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 縁側 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ・土地面積に私道負担面積約24平米含みます ・売主の契約不適合責任免責 ・現状有姿渡し ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.43㎡(17.37坪) / 2F:42.75㎡(12.93坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域(10m高度地区、山並み背景型建造物修景地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6643 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区紫竹下芝本町 中古戸建
- 2,980 万円
- 5DK (100.18㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区紫竹下芝本町
























