【可能性広がる、二つの扉】
玄関が二つある造り。住居+アトリエ、あるいは賃貸併用など、ライフスタイルに合わせて使い方は自由自在。
陽当たり良好な角地で、夢を叶えるリノベーションを
北区鷹峯藤林町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 31 分 または バス乗車 13 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4K
- 価格 1,100万円(非課税)
- 土地面積 122.11㎡(36.93坪)
- 建物面積 78.12㎡(23.63坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北区鷹峯藤林町 中古戸建 | 築年月 | 1930年01月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区鷹峯藤林町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,100万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4K | 間取詳細 | K4(1F) 和4.5(1F) 和4.5(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 78.12㎡ (23.63坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 122.11㎡ (36.93坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | 54.18㎡(実測) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.6m 私道 接面9.25m)(南3.4m 私道 接面6m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鷹峯小学校(973m) 旭丘中学校(447m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ・建物は「6番210」と「6番211」、建物面積は2戸合計分(その他に附属建物3.48平米有) ・築年数不詳(「6番210」はS39年4月、「6番211」はS38年12月に保存登記有) ・土地面積に私道負担面積約54.18平米含みます(テープ測量の為差異が生じます) ・増築未登記部分有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年月不詳 ※3 延床面積:1F:41.68㎡(12.6坪) / 2F:36.44㎡(11.02坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域,敷地面積最低限度有(10m高度地区、山ろく型建造物修景地区北部地区、敷地面積の最低限度80平米) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6642 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/22 次回の情報更新予定日:2026/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区鷹峯藤林町 中古戸建
- 1,100 万円
- 4K (78.12㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市北区鷹峯藤林町
























