北区・玄琢。静寂と陽光に愛された、高台の角地。
のびのびと暮らす、お庭とガレージのある家。
北区大宮玄琢北町 中古戸建
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 35 分
- 間取 6DK
- 価格 2,130万円(非課税)
- 土地面積 110.17㎡(33.32坪)
- 建物面積 115.02㎡(34.79坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北区大宮玄琢北町 中古戸建 | 築年月 | 1984年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区大宮玄琢北町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,130万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | DK7.5(1F) 和8(1F) 洋6(1F) 和4.5(1F) 和8(2F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.02㎡ (34.79坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 110.17㎡ (33.32坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東6m 私道)(北東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大宮小学校(1406m) 西賀茂中学校(2329m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 出窓 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ・車庫:17.70平米(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建) ・本物件は建ぺい率、容積率を超過しております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:70.47㎡(21.31坪) / 2F:44.55㎡(13.47坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6601 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/18 次回の情報更新予定日:2026/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区大宮玄琢北町 中古戸建
- 2,130 万円
- 6DK (115.02㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区大宮玄琢北町



























