京都市内を見下ろす今熊野にあるひらやです。
住居としてもセカンドハウスとしてもご検討いただけます。
室内は2009年にスケルトンリノベーション工事が施されております。
今熊野のひらや
-
最寄駅
JR奈良線 東福寺
徒歩 15 分
京阪本線 東福寺
徒歩 15 分
- 間取 4K
- 価格 1,300万円(非課税)
- 土地面積 52.26㎡(15.8坪)
- 建物面積 32.39㎡(9.79坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 今熊野のひらや | 築年月 | 1930年01月下旬 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市東山区今熊野宝蔵町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4K | 間取詳細 | 和5.5(1F) 和5(1F) 和4.4(1F) 洋4.1(1F) 洋3.8(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 32.39㎡ (9.79坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 52.26㎡ (15.8坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 有 19.85㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東3m 私道 接面6.3m)(南1.7m 私道 接面10m)(西1.8m 私道 接面6.4m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 和室 / フルフラットフロア / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 山が見える / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 全居室複層サッシ / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ・築年数は閉鎖謄本を基に記載しております。 ・増築未登記部分あり。 ・再建築の際にはセットバックを要します。(セットバック面積約19.85平米) ・建蔽率は角地緩和を適用した数値です。(用途地域による建蔽率60%) ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数は閉鎖謄本による ※3 延床面積:1F:32.39㎡(9.79坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第1種高度地区、山ろく型美観地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【内装リフォーム】2009年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面,建具,サッシ) 【外装リフォーム】2009年01月(外壁,屋根) 【リフォーム備考】スケルトンリノベーション工事 【リノベーション】2009年01月済 スケルトンリノベーション工事 |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6490 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 今熊野のひらや
- 1,300 万円
- 4K (32.39㎡)
- 京阪京阪本線 東福寺
- 京都市東山区今熊野宝蔵町







































