-岩倉高台の家-
静寂の地、岩倉の高台に佇むお家です。
ハイルーフ車の駐車も可能なボックスガレージが魅力
自然豊かな環境をお探しの方におすすめの一邸です。
-岩倉高台の家-
-
最寄駅
叡山鉄道鞍馬線 岩倉
徒歩 25 分 または バス乗車 3 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 6DK
- 価格 1,180万円(非課税)
- 土地面積 200.94㎡(60.78坪)
- 建物面積 106.11㎡(32.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | -岩倉高台の家- | 築年月 | 1978年11月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市左京区岩倉長谷町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | 和8(1F) DK6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.11㎡ (32.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 200.94㎡ (60.78坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 私道 接面14.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 岩倉北小学校(350m) 洛北中学校(2000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / ゴルフ場が近い / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 駐車場:奥行約5.98m、幅約3.0m、高さ約2.22m
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:66.42㎡(20.09坪) / 2F:39.69㎡(12坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,風致地区,宅地造成工事規制区域,敷地面積最低限度有(敷地面積の最低限度100平米、10m高度地区、風致地区第3種地域) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6468 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- -岩倉高台の家-
- 1,180 万円
- 6DK (106.11㎡)
- 叡山鉄道鞍馬線 木野
- 京都市左京区岩倉長谷町








































