-常盤草木町の3F-
丸太町通りの北側の閑静な住宅地に位置するお家
周囲には買い物施設・交通施設が点在する利便性が魅力の立地です。
3階のお部屋からは山々を眺める事が出来ます。
右京区常盤草木町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 常盤
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 56.74㎡(17.16坪)
- 建物面積 97.9㎡(29.61坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 右京区常盤草木町 中古戸建 | 築年月 | 1995年09月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区常盤草木町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和5(1F) LDK15.0(2F) 和7(3F) 洋5(3F) 洋4(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.9㎡ (29.61坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 56.74㎡ (17.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% ※1 | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.1m 公道 接面4.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 宇多野小学校(1500m) 双ヶ丘中学校(1700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / タイル貼り / ハイルーフ駐車場 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / ウッドデッキ / 和室 / 出窓 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・用途地域:第一種低層地域(建ぺい率50%・容積率80%)、第二種住居地域(建ぺい率60%・容積率300%) ※1 容積率制限備考:第一種低層住居地域:建ぺい率50%、容積率80% ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:32.55㎡(9.84坪) / 2F:31.74㎡(9.6坪) / 3F:33.61平米 ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域,敷地面積最低限度有(敷地面積最低限度100平米、10m高度/15m第2種高度地区、山ろく型建造物修景 北部地区/山並み背景型建造物修景地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6442 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 常盤草木町の3F
- 1,580 万円
- 4LDK (97.9㎡)
- 京福北野線 常盤
- 京都市右京区常盤草木町








































