二条城の北西に位置する閑静な住宅地に佇む茶室のある京町家です。
前面道路が6あり、室内は2棟を合体させており、住宅以外にも店舗・事務所等の利用もご検討いただけます。
主税町二軒並び茶室のある京町家
-
最寄駅
JR山陰本線 二条
徒歩 9 分
京都市営東西線 二条
徒歩 9 分
- 間取 -
- 価格 9,680万円(非課税)
- 土地面積 177.82㎡(53.79坪)
- 建物面積 186.66㎡(56.46坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 主税町二軒並び茶室のある京町家 | 築年月 | 1936年01月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区主税町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 9,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | LDK15.1(1F) 洋6.5(1F) 和6.1(1F) 和5.3(1F) 洋4.5(1F) 和9(2F) 洋6.8(2F) 洋6(2F) 和4.5(2F) 洋4(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 186.66㎡ (56.46坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 177.82㎡ (53.79坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面10.73m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 二条城北小学校(350m) 二条中学校(400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 縁側 / 和室 / 出窓 / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・築年数は家屋公課証明書を基に記載しております。築月日不詳 ・増築未登記部分有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数は家屋公課証明書を基に記載。築月日不詳 ※3 延床面積:1F:97.18㎡(29.39坪) / 2F:89.48㎡(27.06坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,美観地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(15m第2種高度地区、歴史遺産型美観地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6365 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/02 次回の情報更新予定日:2025/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 主税町二軒並び茶室のある京町家
- 9,680 万円
- (186.66㎡)
- 京都市営東西線 二条
- 京都市上京区主税町








































