【駅5分、スマート邸宅】
太陽光・蓄電池・制震ダンパーを備えた先進の住まい。耐震等級3で安心もプラス。
広々としたファミリークローゼットなど、デザイン性と機能性を両立した設計が魅力です。
右京区太秦森ケ東町 中古戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 蚕ノ社
徒歩 5 分
- 間取 1SLDK
- 価格 4,370万円(非課税)
- 土地面積 68.42㎡(20.69坪)
- 建物面積 98.6㎡(29.82坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 右京区太秦森ケ東町 中古戸建 | 築年月 | 2023年09月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区太秦森ケ東町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,370万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 1SLDK | 間取詳細 | LDK16.5(2F) 洋8.4(3F) S5.3(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.6㎡ (29.82坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 68.42㎡ (20.69坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 9.92㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.9m 私道 接面5.09m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 太秦小学校(810m) 太秦中学校(1102m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・引渡し猶予有
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.62㎡(10.47坪) / 2F:34.62㎡(10.47坪) / 3F:29.36㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法(山並み背景型建造物修景地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6331 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区太秦森ケ東町 中古戸建
- 4,370 万円
- 1SLDK (98.6㎡)
- 京福嵐山本線 蚕ノ社
- 京都市右京区太秦森ケ東町






















