【敷地約179坪・はなれ付和風家屋】
二世帯、アトリエ、家庭菜園、ドッグランも。
古都の風情に包まれ、四季の移ろいを感じるゆとりの邸宅。
右京区梅ケ畑猪ノ尻町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 宇多野
徒歩 35 分 または バス乗車 9 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 5,200万円(税込)
- 土地面積 592.55㎡(179.24坪)
- 建物面積 150.4㎡(45.49坪)※1 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 右京区梅ケ畑猪ノ尻町 中古戸建 | 築年月 | 1930年01月 ※2 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市右京区梅ケ畑猪ノ尻町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋10(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋5(1F) 洋9(2F) 洋8.3(2F) 洋7(2F) ※3 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 150.4㎡ (45.49坪) ※1 ※4 | 土地面積 | 592.55㎡ (179.24坪) | 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 30.2㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北3m 公道 接面17m)(西2.6m 公道 接面34m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※5 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高雄小学校(1269m) 双ヶ丘中学校(3755m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 屋根裏収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / キッチン2ヶ所 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 縁側 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 出窓 / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / セットバック 要 / 電気 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 | ||||||||
| 備考 | ・築年数不詳 ・増築未登記部分有 ・売主契約不適合責任免責 ・建物面積簡易実測:1F178.55平米、2F104.25平米 ・土地面積にセットバック面積約30.20平米含みます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:築年数不詳 ※3 間取備考:11LDK+1SDK ※4 延床面積:1F:140.49㎡(42.49坪) / 2F:9.91㎡(2.99坪) ※5 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】高度地区,風致地区,景観法,宅地造成工事規制区域(12m第2種高度地区、風致地区第2地域、梅ケ畑特別修景地域) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック |
||||||||
| 物件番号 | 179801-6290 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/23 次回の情報更新予定日:2026/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区梅ケ畑猪ノ尻町 中古戸建
- 5,200 万円
- (150.4㎡)
- 京福北野線 宇多野
- 京都市右京区梅ケ畑猪ノ尻町


















