【設備充実の4LDK】
床暖房・食洗器・浴室乾燥機等設備が充実していて快適です♪
小学校・スーパーが徒歩10分圏内で小さなお子様がいらっしゃるご家庭におすすめです♪
北区衣笠荒見町 中古戸建
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 土地面積 51.01㎡(15.43坪)
- 建物面積 76.4㎡(23.11坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北区衣笠荒見町 中古戸建 | 築年月 | 2009年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区衣笠荒見町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6.5(1F) LDK10(2F) 和5(2F) 洋6(3F) 洋5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76.4㎡ (23.11坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 51.01㎡ (15.43坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面5.46m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 衣笠小学校(759m) 衣笠中学校(1012m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 和室 / ペット対応 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・2025年1月:全部屋クロス貼替・畳,ポスト新調・HC ・ワンボックスカー駐車可 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:23.76㎡(7.18坪) / 2F:30.37㎡(9.18坪) / 3階:22.27㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法(15m第1種高度地区) 【関連サイト1】弊社インスタグラム 【関連サイト2】弊社ホームページ 【関連サイト3】弊社フェイスブック 【内装リフォーム】2025年01月(壁,その他)(畳・ポスト・HC) 【リフォーム備考】2025年1月:全部屋クロス貼替・畳,ポスト新調・HC |
||||||||
物件番号 | 179801-5932 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/30 次回の情報更新予定日:2025/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北区衣笠荒見町 中古戸建
- 2,780 万円
- 4LDK (76.4㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市北区衣笠荒見町